Gómez Farías metro station
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Calzada Ignacio Zaragoza Venustiano Carranza, Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°24′59″N 99°05′25″W / 19.416472°N 99.09035°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owned by | Government of Mexico City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Observatorio – Pantitlán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 5 September 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key dates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 July 2022 | Temporarily closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 October 2023 | Reopened | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 828,313[1] 81.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 180/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gómez Farías metro station[a] is a station of the Mexico City Metro in Venustiano Carranza, Mexico City. It is an underground station with two side platforms serving Line 1 (the Pink Line) between Boulevard Puerto Aéreo and Zaragoza metro stations. The station was inaugurated on 4 September 1969, and opened the following day, with westward service toward Chapultepec station and eastward service toward Zaragoza station.
Gómez Farías station services the colonias (neighborhoods) of Federal and Gómez Farías along Calzada Ignacio Zaragoza. The station was named after the neighborhood, which itself honors Valentín Gómez Farías, the seventh president of Mexico (serving intermittently from 1833 to 1847). The station's pictogram depicts a representation of the Mexican Constitution of 1857, a document promoted by Gómez Farías during his tenure as president of Congress.
The facilities are accessible to people with disabilities as it has elevators, escalators and tactile pavings. In 2019, the station had an average daily ridership of 28,385 passengers, ranking it the 48th busiest station in the network and the 11th busiest of the line. Gómez Farías metro station was closed from July 2022 to October 2023 due to modernization works on the tunnel and the line's technical equipment.
Location and layout
[edit]Gómez Farías is an underground metro station situated on Calzada Ignacio Zaragoza, in Venustiano Carranza, Mexico City.[2][3] The station serves two Colonias (neighborhoods), Federal and Gómez Farías, from which the station takes its name. The station's pictogram features a silhouette representing the Mexican Constitution of 1857, which was promoted by Valentín Gómez Farías during his tenure as president of Congress.[2]
Within the system, Gómez Farías station lies between Boulevard Puerto Aéreo and Zaragoza metro stations.[2] Gómez Farías metro station has two exits that connect to Calzada Ignacio Zaragoza. The northern exit is near Calle Relaciones Exteriores in Colonia Federal and the southern one close to Calle 31 in Colonia Gómez Farías. The station offers a disabled-accessible service with elevators, escalators, wheelchair ramps and tactile pavings.[2][4][5]
History and construction
[edit]Line 1 of the Mexico City Metro was built by Ingeniería de Sistemas de Transportes Metropolitano, Electrometro and Cometro, the last one a subsidiary of Empresas ICA.[6] Its first section, where Gómez Farías station is located, was inaugurated on 4 September 1969, operating from Chapultepec to Zaragoza metro stations. It opened to the general public the following day.[7] The tunnel between Gómez Farías and Zaragoza spans 762 meters (2,500 ft) in length, while the section between Gómez Farías and Boulevard Puerto Aéreo measures 611 meters (2,005 ft).[8]
The station was closed on 11 July 2022 for modernization work on the tunnel and technical equipment of the line.[9][10] After fifteen months of renovations, authorities reopened Gómez Farías station on 29 October 2023.[11] Excélsior reported in July 2024 that all the modernized stations had leaks of varying dimensions, with water filtrations detected in the walls of Gómez Farías station, resulting in constant runoff into the drains. This issue left damp marks and affected the facilities. Authorities had stated they would seal these leaks during the 2022 modernization repairs.[12]
Ridership
[edit]According to data provided by authorities, before the impact of the COVID-19 pandemic on public transport, commuters averaged per year between 28,300 and 42,100 daily entrances between 2014 and 2019; the station had a ridership of 10,360,851 passengers in 2019,[13] marking a decrease of 1,800,444 passengers compared to 2018.[14] In 2019 specifically, Gómez Farías metro station ranked as the 48th busiest station out of the system's 195 stations and was the 11th busiest on Line 1.[13]
Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2023 | 828,313 | 2,269 | 180/195 | −81.84% | [1] |
2022 | 4,560,126 | 12,493 | 94/195 | −37.85% | [1] |
2021 | 7,337,725 | 20,103 | 22/195 | −3.93% | [15] |
2020 | 7,637,970 | 20,868 | 24/195 | −26.28% | [16] |
2019 | 10,360,851 | 28,385 | 48/195 | −14.80% | [13] |
2018 | 12,161,295 | 33,318 | 32/195 | +1.87% | [14] |
2017 | 11,938,118 | 32,707 | 33/195 | −15.75% | [17] |
2016 | 14,170,037 | 38,715 | 23/195 | −6.34% | [18] |
2015 | 15,129,911 | 41,451 | 20/195 | −1.44% | [19] |
2014 | 15,350,466 | 42,056 | 20/195 | +0.58% | [20] |
Historical annual passenger ridership | |||||
2009 | 13,964,126 | 38,257 | 22/175 | — | [21] |
Notes
[edit]- ^ Estación del Metro Gómez Farías. Mexican Spanish pronunciation: [ˈɡomes faˈɾi.as] ⓘ.
References
[edit]- ^ a b c d "Afluencia de estación por línea (2022–2023)" [Station traffic by line (2022–2023)] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d "Gómez Farías" (in Spanish). Sistema de Transporte Colectivo Metro. Archived from the original on 27 February 2021. Retrieved 25 September 2021.
- ^ Colin Moya, Susana (13 April 2019). "El pasado de la calzada Zaragoza" [The past of Calzada Zaragoza]. El Universal (in Spanish). Archived from the original on 8 December 2020.
- ^ "Accessibilidad en estaciones" [Stations accessibility] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. Archived from the original on 13 June 2024. Retrieved 28 September 2024.
- ^ @MetroCDMX (13 August 2024). "Las guías podotáctiles son una herramienta de apoyo y accesibilidad para las personas con discapacidad visual; la red cuenta con este tipo de guías en las estaciones de mayor afluencia, así como en las estaciones en operación de la Línea 1; por lo que se exhorta a las personas usuarias a evitar obstruirlas o sentarse sobre éstas. El Metro es de todos, cuídalo" [Tactile guides are a support and accessibility tool for people with visual disabilities. The network features these guides in high-traffic stations, as well as in the operational stations of Line 1. Users are encouraged to avoid obstructing or sitting on them. The Metro belongs to everyone; please take care of it] (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- ^ "Línea 1, Ciudad de México" [Line 1, Mexico City] (in Spanish). iNGENET Infraestructura. 20 July 2009. Archived from the original on 19 July 2021. Retrieved 25 September 2021.
- ^ "Los primeros usuarios del Metro" [The First Metro Passengers]. El Universal (in Spanish). 5 September 2019. Archived from the original on 25 September 2021. Retrieved 25 September 2021.
- ^ "Longitud de estación a estación por línea" [Length from station to station by line] (in Spanish). Sistema de Transporte Colectivo Metro. Archived from the original on 4 May 2021. Retrieved 12 July 2021.
- ^ González, Juan Pablo (23 September 2021). "Cerrarán parcialmente la Línea 1 del Metro durante el primer semestre del 2022" [Line 1 of the Metro Will Be Partially Closed During the First Half of 2022]. Noticieros Televisa (in Spanish). Archived from the original on 24 September 2021. Retrieved 25 September 2021.
- ^ "La L1 del Metro de CDMX cerrará de Pantitlán a Salto del Agua, desde el 11 de julio" [Line 1 of the Mexico City Metro Will Close from Pantitlán to Salto del Agua Starting July 11]. La Lista (in Spanish). 27 June 2022. Retrieved 27 June 2022.
- ^ De la Rosa, Yared (29 October 2023). "Con 7 meses de retraso, reabren Línea 1 del Metro; sólo se podrá ingresar con tarjeta" [After a 7-month delay, Metro Line 1 reopens; access will be available with card only]. Forbes (in Spanish). Retrieved 29 October 2023.
- ^ López, Jonás (27 July 2024). "Nueva L1, con goteras y humedad" [New Line 1, with Leaks and Humidity]. Excélsior (in Spanish). Retrieved 1 August 2024.
- ^ a b c "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic by line in 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ a b "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic by line in 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic by line in 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2022. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic by line in 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic by line in 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic by line in 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic by line in 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2014" [Station traffic by line in 2014] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2015. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2009" [Station traffic by line in 2009] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2010. Archived from the original on 7 September 2010. Retrieved 20 December 2024.
External links
[edit]- Media related to Estación Gómez Farías (Metro de México) at Wikimedia Commons
- "Metro Gómez Farías". At the Official Guide to Mexico City.